คุณสมบัติ
22-Series
CC22: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ซึ่งใช้สำหรับตรวจจับก๊าซไวไฟและไอระเหยนอกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Ex zone) โดยใช้หลักการวัดแบบ Catalytic Combustion
Parameters: มีเซนเซอร์และช่วงในการวัดค่าก๊าซให้เลือกดังนี้
| 2-Butanon (MEK) (C4H8O): | 0 – 100 %LEL |
| Aceton (C3H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Acetylene (C2H2): | 0 – 100 %LEL |
| Ammonia (NH3): | 0 – 4 %Vol |
| Benzene (C6H6): | 0 – 100 %LEL |
| Butanol (n) (C4H10O): | 0 – 100 %LEL |
| Carbon monoxide (CO): | 0 – 100 %LEL |
| Cyclohexane (C6H12): | 0 – 100 %LEL |
| Diethyl ether (C4H10O): | 0 – 100 %LEL |
| Dimethyl ether (C2H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Ethane (C2H6): | 0 – 100 %LEL |
| Ethanol (C2H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Ethyl acetate (C4H8O2): | 0 – 100 %LEL |
| Ethylene (C2H4): | 0 – 100 %LEL |
| Hydrogen (H2): | 0 – 100 %LEL |
| Methane (CH4): | 0 – 100 %LEL |
| Methanol (CH4O): | 0 – 100 %LEL |
| Methyl acetate (C3H6O2): | 0 – 100 %LEL |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) (C6H12O): | 0 – 100 %LEL |
| Natural gas (HC-Mixture): | 0 – 100 %LEL |
| n-Butane (C4H10): | 0 – 100 %LEL |
| n-Heptane (C7H16): | 0 – 100 %LEL |
| n-Hexane (C6H14): | 0 – 100 %LEL |
| n-Nonane (C9H20): | 0 – 100 %LEL |
| Octane (n) (C8H18): | 0 – 100 %LEL |
| Pentane (n) (C5H12): | 0 – 100 %LEL |
| Propane (C3H8): | 0 – 100 %LEL |
| Propanol (C3H8O): | 0 – 100 %LEL |
| Propine (C3H4): | 0 – 100 %LEL |
| Propylene (C3H6): | 0 – 100 %LEL |
| Toluene (C7H8): | 0 – 100 %LEL |
| Xylene (C8H10): | 0 – 100 %LEL |
CC22ex: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ซึ่งใช้สำหรับตรวจจับก๊าซไวไฟและไอระเหยในพื้นที่อันตราย Zone 2 โดยใช้หลักการวัดแบบ Catalytic Combustion
Parameters : มีเซนเซอร์และช่วงในการวัดค่าก๊าซให้เลือกดังนี้
| 2-Butanol (C4H10O): | 0 – 100 %LEL |
| 2-Butanon (MEK) (C4H8O): | 0 – 100 %LEL |
| Aceton (C3H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Acetylene (C2H2): | 0 – 100 %LEL |
| Ammonia (NH3): | 0 – 4 %Vol |
| Benzene (C6H6): | 0 – 100 %LEL |
| Butane-iso (C4H10): | 0 – 100 %LEL |
| Carbon monoxide (CO): | 0 – 100 %LEL |
| Cyclohexane (C6H12): | 0 – 100 %LEL |
| Diethyl ether (C4H10O): | 0 – 100 %LEL |
| Dimethyl ether (C2H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Ethane (C2H6): | 0 – 100 %LEL |
| Ethanol (C2H6O): | 0 – 100 %LEL |
| Ethyl acetate (C4H8O2): | 0 – 100 %LEL |
| Ethylene (C2H4): | 0 – 100 %LEL |
| Heptane (C7H16): | 0 – 100 %LEL |
| Hexane (C6H14): | 0 – 100 %LEL |
| Hydrogen (H2): | 0 – 100 %LEL |
| Isopropanol (C3H8O): | 0 – 100 %LEL |
| Methane (CH4): | 0 – 100 %LEL |
| Methanol (CH4O): | 0 – 100 %LEL |
| Methyl acetate (C3H6O2): | 0 – 100 %LEL |
| Methyl isobutyl ketone (C6H12O): | 0 – 100 %LEL |
| Natural gas (HC-Mixture): | 0 – 100 %LEL |
| n-Butane (C4H10): | 0 – 100 %LEL |
| n-Nonane (C9H20): | 0 – 100 %LEL |
| Octane (C8H18): | 0 – 100 %LEL |
| Pentane (C5H12): | 0 – 100 %LEL |
| Propane (C3H8): | 0 – 100 %LEL |
| Propine (C3H4): | 0 – 100 %LEL |
| Propylene (C3H6): | 0 – 100 %LEL |
| Toluene (C7H8): | 0 – 100 %LEL |
| Xylene (C8H10): | 0 – 100 %LEL |
CS22: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้งที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษและก๊าซไวไฟในพื้นที่ที่ไม่ต้องการการป้องกันการระเบิด (Non-explosion proof) ทำงานด้วยหลักการ Chemisorption (CS)
Parameters: มีเซนเซอร์และช่วงในการวัดค่าก๊าซให้เลือกดังนี้
| Ammonia (NH3): | 0 (20) – 300 ppm, 0 (20) – 1,000 ppm, 0 (20) – 3,000 ppm, 0 (20) – 1 %Vol (10,000 ppm) |
| n-Hexane (C6H14): | 0 – 100% UEG |
| Refrigerant (R1234yf): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R1234ze): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R134a): | 0 (30) – 1,000 ppm, 0 (30) – 2,000 ppm, 0 (30) – 5,000 ppm, |
| Refrigerant (R404a): | 0 (30) – 1,000 ppm, 0 (30) – 2,000 ppm |
| Refrigerant (R407c): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R410a): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R438a): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R448a): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R449a): | 0 (30) – 1,000 ppm |
| Refrigerant (R507): | 0 (30) – 1,000 ppm |
EC22: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้งที่เหมาะสำหรับตรวจวัดก๊าซพิษ ก๊าซที่ไม่ติดไฟ เช่น ไฮโดรเจน หรือออกซิเจน เหมาะสำหรับใช้นอกเขตพื้นที่อันตราย โดยใช้หลักการวัดแบบ Electrochemical อายุการใช้งานเซนเซอร์ 2-3 ปี
Parameters: มีเซนเซอร์และช่วงในการวัดค่าก๊าซให้เลือกดังนี้
| Ammonia (NH3): | 0 – 200 ppm (100/500)1, 0 – 1,000 ppm (300/1,500)1 |
| Carbon monoxid (CO): | 0 – 300 ppm (200/2,000)1 |
| Chlorine (Cl2): | 0 – 20 ppm (10/50)1 |
| Fluorine (F2): | 0 – 20 ppm (20/100)1 |
| Hydrogen (H2): | 0 – 1,000 ppm (1,000/2,000)1 |
| Hydrogen chloride (HCl): | 0 – 20 ppm (10/30)1 |
| Hydrogen chloride (HCN): | 0 – 50 ppm (20/100)1 |
| Hydrogen sulfide (H2S): | 0 – 100 ppm (30/500)1 |
| Nitrogen dioxide (NO2): | 0 – 30 ppm (20/100)1 |
| Nitrogen monoxide (NO): | 0 – 50 ppm (10/50)1, 0 – 100 ppm (50/300)1 |
| Oxygen (O2): | 0 – 25 %Vol |
| Silane (SiH4): | 0 – 20 ppm (10/50)1 |
| Sulfur dioxide (SO2): | 0 – 20 ppm (10/100)1 |
IR22: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ที่เหมาะสำหรับวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไวไฟ นอกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Ex zone) โดยใช้หลักการวัดแบบ Infrared sensors ซึ่งเซนเซอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานประมาณ 5 ปี
Parameters: มีเซนเซอร์และช่วงในการวัดค่าก๊าซให้เลือกดังนี้
| Carbon dioxide (CO2): | 0 – 5 %Vol, 0 – 1 %Vol, 0 – 10 %Vol, 0 – 25 %Vol (25/50)1 |
| Methane (CH4): | 0 – 100 %LEL |
| Propane (C3H8): | 0 – 100 %LEL |
ZD22: เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ที่สามารถวัดค่าก๊าซออกซิเจนได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการวัดค่าแบบ zirconium dioxide (ZD) ทำให้สามารถใช้งานเซนเซอร์ได้ยาวนานประมาณ 4-5 ปี
Oxygen (O2): 0 – 1,000 ppm, 0 – 2 %Vol, 0 – 25 %Vol, 0 – 96 %Vol
Oxygen (O2): 0 – 1,000 ppm, 0 – 2 %Vol, 0 – 25 %Vol, 0 – 96 %Vol
1 is scalable detection ranges,
e.g. NH3 0 … 100 ppm standard detection range
(40/200) min/max detection range



